| X型遙控車位地鎖參數信息 | |
|---|---|
| 長度 | 640mm |
| 寬度 | 195mm |
| 高度 | 95mm |
| 遙控距離 | ≥50M |
| 最大控制電流 | 14A |
| 延時斷電時間 | 18S |
| 升或降時間 | 5s |
| 凈重 | 11.8kg |
| D型遙控車位地鎖參數信息 | |
|---|---|
| 長度 | 310mm |
| 寬度 | 460mm |
| 高度 | 600mm |
| 遙控距離 | ≤30M |
| 最大控制電流 | 7A |
| 延時斷電時間 | 18S |
| 升或降時間 | 5s~6s |
| 凈重 | 7.8kg |
| K型手動車位地鎖參數信息 | |
|---|---|
| 長度 | 1250mm |
| 寬度 | 204mm |
| 高度 | 75mm |
| 凈重 | 9kg |
| 材質 | 優質鋼 |
| A型手動車位地鎖參數信息 | |
|---|---|
| 長度 | 300mm |
| 寬度 | 300mm |
| 高度 | 220mm |
| 凈重 | 3.9kg |
| 材質 | 冷軋鋼板 |